高新区(新市区)发改委2023年10月行政许可双公示
10月行政许可事项办理双公示
(区发改委)
附件一:双公示联系人表
单位:区发改委
| 姓名 | 座机 | 手机 |
分管领导 | 尚衍国 | 3678931 |
|
工作人员 | 马爱萍 | 3097177 |
|
| 张凤佳 | 3097177 |
|
附件二:行政许可和行政处罚表
表一、目录
单位:区发改委 联系人:马爱萍 联系电话:3097177
序号 | 事项名称 |
1 | 备案服务事项 |
2 | 行政审批事项 |
表二:备案服务事项
(备案服务事项共20项,含变更10项)
备案编码 | 2310-650104-04-03-825269 |
项目名称 | 国网新疆电科2023年电网生产辅助设施项目 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 拟选址于高新区(新市区)恒达街200号。在原有办公区域内购置并安装变压器套管绝缘诊断分析仪、通用型换流阀高压诊断性测试装置、电缆故障测试仪校准装置、有载分接开关测试仪校验装置、直流开关辅助回路振荡特性测试装置、换流阀晶闸管静态参数测试装置、高压实验大厅高低压配电装置等设备,为检验检测行业提供更优质的服务。项目总投资4804.85万元,资金来源为企业自筹。建设年限为2023年10月至2024年2月。 |
企业名称 | 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 |
统一社会信用代码 | 91650100742203130D |
法定代表人姓名 | 陈军 |
备案日期 | 2023/10/7 |
截至日期 | 2025/10/7 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/11/24 |
备注 |
|
备案编码 | 2310-650104-04-01-989771 |
项目名称 | 乌鲁木齐机场新航站区南航基地机务区一期建设项目 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 拟选址于高新区(新市区)北T1航站楼东进场路A-1-3号地块。总建筑面积约66575㎡。主要建设内容为:新建维修机库、特种车库(停放飞机维修车辆)、动力站(飞机维修设备动力供给)、机务综合楼、门房、安检道口及水、电管网等配套基础设施。项目总投资126400万元,资金来源为企业自筹。建设年限为2024年9月至2028年1月。 |
企业名称 | 中国南方航空股份有限公司 |
统一社会信用代码 | 91440000100017600N |
法定代表人姓名 | 马须伦 |
备案日期 | 2023/10/10 |
截至日期 | 2025/10/10 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/11/24 |
备注 |
|
备案编码 | 2310-650104-04-01-205293 |
项目名称 | 新疆天地电子科技园一期 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 拟在高新区(新市区)恒顺街1156号。总建筑面积16600㎡。主要建设内容为新建公寓及水电管网等其他相关配套附属设施。原备案证(备案编码:20101607010003;项目编码:2020-650104-70-03-000954)及复函已作废,停止使用。 项目总投资5000万元,资金来源为企业自筹。建设年限为2024年4月至2028年11月。 |
企业名称 | 新疆风云房地产开发股份有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650100663628587U |
法定代表人姓名 | 周凤云 |
备案日期 | 2023/10/11 |
截至日期 | 2025/10/11 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/11/24 |
备注 |
|
备案编码 | 2310-650104-04-01-486106 |
项目名称 | 乌鲁木齐机场新航站区南航基地货运区建设项目 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 拟选址于高新区(新市区)新机场货运区。总建筑面积约31500㎡。一期主要内容:新建1号货运站(货物存放周转)及卡口、消防水池、泵房及水、电、暖管网等相关配套附属设施,总建筑面积约20700㎡;二期主要内容为新建2号货运站(货物存放周转)、特运库(危险货物暂时存储)及水、电、暖管网等配套基础设施,总建筑面积约10800㎡。项目建成后可满足南航2035年在乌货邮吞吐量19.3万吨保障需要。项目总投资40800万元,资金来源为企业自筹。建设年限为2024年10月至2034年6月。 |
企业名称 | 南方航空物流股份有限公司 |
统一社会信用代码 | 91440101MA5AX9TB4B |
法定代表人姓名 | 刘祖斌 |
备案日期 | 2023/10/11 |
截至日期 | 2025/10/11 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/11/24 |
备注 |
|
备案编码 | 2310-650104-04-01-518936 |
项目名称 | 新疆新电汇新能源科技有限公司新建充电桩项目 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 拟在高新区(新市区)净水路800号理想4S店院内购置并安装5×120kw的非光伏发电的直流充电桩及配电管网等配套基础设施。项目总投资200万元,资金来源为企业自筹。建设年限为2023年10月至2023年11月。 |
企业名称 | 新疆新电汇新能源科技有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650102MAC60QU81H |
法定代表人姓名 | 姜永鑫 |
备案日期 | 2023/10/11 |
截至日期 | 2025/10/11 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/11/24 |
备注 |
|
备案编码 | 2310-650104-20-01-678606 |
项目名称 | 六十户乡六十户村新增健身场地设施项目 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 拟选址于高新区(新市区)六十户乡六十户村六队。1.对高新区(新市区)六十户乡六十户村六队西侧空地进行路面硬化(1200㎡);2.购置安装篮球、羽毛球、乒乓球等设施及健身器材。项目总投资10万元,资金来源为自筹。建设年限为2023年10月至2023年11月。 |
企业名称 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)六十户乡六十户村股份经济合作联合社 |
统一社会信用代码 | N2650104MF4439541B |
法定代表人姓名 | 初振波 |
备案日期 | 2023/10/13 |
截至日期 | 2025/10/13 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/11/24 |
备注 |
|
备案编码 | 2310-650104-04-01-512399 |
项目名称 | 银川路 (苏州路以南) 新建热力管线项目 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 拟选址于高新区(新市区)银川路。主要建设内容为新建一次供热管网(管径:DN500,长360 m),具体路径:泉州街→ 银川路→苏州路。项目总投资50万元,资金来源为企业自筹。建设年限为2024年5月至2024年7月。 |
企业名称 | 乌鲁木齐华源热力股份有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650100718930717M |
法定代表人姓名 | 彭军 |
备案日期 | 2023/10/19 |
截至日期 | 2025/10/19 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/11/24 |
备注 |
|
备案编码 | 2310-650104-20-04-169889 |
项目名称 | 阿哈捷金马育种场新购置并安装数字产业化设备项目 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 拟选址于高新区(新市区)昆明路158号新疆古生态园。在阿哈捷金马育种场新购置并安装马场大数据驾驶舱、智能穿戴设备等数字化设备,实现马场全面数字化管理,便于阿哈捷金马的饲养。项目总投资2000万元,资金来源为企业自筹。建设年限为2024年1月至2025年1月。 |
企业名称 | 新疆野马文化发展有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650100053163698D |
法定代表人姓名 | 陈强 |
备案日期 | 2023/10/20 |
截至日期 | 2025/10/20 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/11/24 |
备注 |
|
备案编码 | 2310-650104-04-01-329108 |
项目名称 | 星龙大健康产业园 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 拟选址于高新区(新市区)西临四平北路、南临城北大道、东临宏扬路、北临规划道路。总建筑面积135000㎡。主要内容为新建厂房、仓库、水、电管网等配套基础设施;购置并安装恒温设备、检测设备等。项目总投资100000万元,资金来源为企业自筹。建设年限为2024年4月至2026年4月。 |
企业名称 | 新疆世必通企业管理有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650100MA78JMF73H |
法定代表人姓名 | 王婷 |
备案日期 | 2023/10/23 |
截至日期 | 2025/10/23 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/11/24 |
备注 |
|
备案编码 | 2310-650104-20-02-261082 |
项目名称 | 新疆畜牧科学院高等级生物安全三级实验室改建升级 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 拟选址于高新区(新市区)长春中路街道冬融街726号。对原实验室(2052㎡)进行改建升级,改建内容如下:1、对原有的建筑内隔断结构进行高等级生物安全关键防护结构改造;2、对原有水、电、消防等管路管线进行气密性更新改造;3、新购置并安装关键核心防护设备,如气密门、高效过滤器单元、压力控制高效漏风检测装置、生物密闭阀等核心设备。项目总投资10293.5万元,资金来源为企业自筹。建设年限为2024年3月至2025年3月。 |
企业名称 | 新疆畜牧科学院 |
统一社会信用代码 | 12650000457602415X |
法定代表人姓名 | 郑文新 |
备案日期 | 2023/10/24 |
截至日期 | 2025/10/24 |
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/11/24 |
备注 |
|
(变更事项10项)
备案编码 | 20101605410085 |
项目名称 | 新疆网络货运数字产业园 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 初次备案时,项目建设年限为2021年4月至2022年8月。 变更后,项目建设年限为2021年4月至2025年12月。 项目其他内容不变。 |
企业名称 | 新疆网络货运数字产业园 |
统一社会信用代码 | 916501006702085053 |
法定代表人姓名 | 敬耀 |
备案日期 | 2023/10/7 |
截至日期 |
|
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/11/24 |
备注 | 此件与原备案证(备案编码:20101605410085)合并使用,且备案证及复函不作为企业经济实力和投资能力的证明依据。 |
备案编码 | 21101504440076 |
项目名称 | 新疆天源热力有限责任公司热源整合管网改造(贵州路北一巷至太兴路) |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 即日起,由新疆天源热力有限责任公司申报的《新疆天源热力有限责任公司热源整合管网改造(贵州路北一巷至太兴路)》项目备案证(备案编码:21101504440076)及《关于“新疆天源热力有限责任公司热源整合管网改造(贵州路北一巷至太兴路)”项目变更的复函》作废,停止使用。 |
企业名称 | 新疆天源热力有限责任公司 |
统一社会信用代码 | 91650104718901983M |
法定代表人姓名 | 王钟民 |
备案日期 | 2023/10/8 |
截至日期 |
|
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/11/24 |
备注 |
|
备案编码 | 2111-650104-04-01-619420 |
项目名称 | 新疆天源热力有限责任公司热源整合新建锅炉项目(燃煤锅炉房内) |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 即日起,由新疆天源热力有限责任公司申报的《新疆天源热力有限责任公司热源整合新建锅炉项目(燃煤锅炉房内)》项目备案证(备案编码:2111-650104-04-01-619420)作废,停止使用。 |
企业名称 | 新疆天源热力有限责任公司 |
统一社会信用代码 | 91650104718901983M |
法定代表人姓名 | 王钟民 |
备案日期 | 2023/10/8 |
截至日期 |
|
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/11/24 |
备注 |
|
备案编码 | 2308-650104-04-01-361020 |
项目名称 | 乌鲁木齐机场新航站区南航基地货运区一期建设项目 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 即日起,由南方航空物流股份有限公司申报的《乌鲁木齐机场新航站区南航基地货运区一期建设项目》项目备案证(备案证号2308181721650100000298,项目代码:2308-650104-04-01-361020)作废,停止使用。 |
企业名称 | 南方航空物流股份有限公司 |
统一社会信用代码 | 91440101MA5AX9TB4B |
法定代表人姓名 | 刘祖斌 |
备案日期 | 2023/10/11 |
截至日期 |
|
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/11/24 |
备注 |
|
备案编码 | 20101607010003 |
项目名称 | 新疆天地电子科技园一期 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 即日起,由新疆风云房地产开发股份有限公司申报的《新疆天地电子科技园一期》项目备案证(备案编码:20101607010003)及《关于“新疆天地电子科技园一期”项目变更的复函》作废,停止使用。 |
企业名称 | 新疆风云房地产开发股份有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650100663628587U |
法定代表人姓名 | 周凤云 |
备案日期 | 2023/10/11 |
截至日期 |
|
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/11/24 |
备注 |
|
备案编码 | 2203-650104-07-01-796568 |
项目名称 | 绿色环保产业资源化循环经济综合利用项目 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 初次备案时,项目建设年限为2022年6月至2024年6月;项目总建筑面积为252000㎡;主要内容:①新建厂房、办公用房及其他配套附属设施;②建设废盐水精制、一次盐水及原盐储运(含膜法脱硝)、二次盐水及电解、氯气处理(含事故氯)、高纯盐酸、液氯、离子膜烧碱及其他配套设施。 变更后,项目建设年限为2024年6月至2026年6月。项目总建筑面积为252000㎡;主要内容:①新建厂房、办公用房及其他配套附属设施;②建设工业废盐处置、废盐水精制、一次盐水及原盐储运(含脱硝)、二次盐水及电解、氯气处理(含事故氯)、氢气处理及高纯盐酸、液氯液化及包装、成品罐区,副产品离子膜烧碱作为中间产品用于制终端产品次氯酸钠等及其他配套设施。 原备案证有效期顺延一年。 项目其他内容不变。 |
企业名称 | 宏牛(乌鲁木齐)环保科技有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650104MA7J28GCXN |
法定代表人姓名 | 孙健 |
备案日期 | 2023/10/13 |
截至日期 |
|
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/11/24 |
备注 | 此件与原备案证(备案编码:2203-650104-07-01-796568)合并使用,且备案证及复函不作为企业经济实力和投资能力的证明依据。 |
备案编码 | 2309-650104-04-01-724444 |
项目名称 | 嘉润园 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 初次备案时,项目总投资额为15000万元。 变更后,项目总投资为6000万元。 项目其他内容不变。 |
企业名称 | 新疆广汇房地产开发有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650100625554732E |
法定代表人姓名 | 刘华 |
备案日期 | 2023/10/16 |
截至日期 |
|
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/11/24 |
备注 | 此件与原备案证(备案证号:2309011775650100000041,项目代码:2309-650104-04-01-724444)合并使用,且备案证及复函不作为企业经济实力和投资能力的证明依据。 |
备案编码 | 2308-650104-04-01-436460 |
项目名称 | 仕林苑 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 初次备案时,项目总投资额为175000万元,总建筑面积为214146.32㎡。 变更后,项目总投资额为163600万元,总建筑面积为220921.94㎡。 项目其他内容不变。 |
企业名称 | 乌鲁木齐高新技术产业开发建设有限责任公司 |
统一社会信用代码 | 916501002999409606 |
法定代表人姓名 | 王昌龙 |
备案日期 | 2023/10/18 |
截至日期 |
|
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/11/24 |
备注 | 此件与原备案证(备案证号:2308161202650100000191,项目代码:2308-650104-04-01-436460)合并使用,且备案证及复函不作为企业经济实力和投资能力的证明依据。 |
备案编码 | 21101507210045 |
项目名称 | 北城潮界 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 即日起,由新疆疆食汇餐饮管理有限公司申报的《北城潮界》项目备案证(备案编码:21101507210045)作废,停止使用。 |
企业名称 | 新疆疆食汇餐饮管理有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650106MA79F64L36 |
法定代表人姓名 | 何成华 |
备案日期 | 2023/10/20 |
截至日期 |
|
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/11/24 |
备注 |
|
备案编码 | 2309-650104-04-01-366381 |
项目名称 | 星合一号商业楼 |
事项类别 | 备案服务事项 |
备案内容 | 初次备案时,项目总建筑面积为5665㎡,主要内容为新建商业楼及水电管网等配套设施;项目建设周期为2023年9月至2024年9月。 变更后,项目总建筑面积为7426㎡,主要内容为新建商业楼、地下停车场及水电管网等配套设施;项目建设周期为2024年4月至2024年11月。 项目其他内容不变。 |
企业名称 | 新疆星合壹号房地产开发有限公司 |
统一社会信用代码 | 91650104MACJ923265 |
法定代表人姓名 | 项建设 |
备案日期 | 2023/10/24 |
截至日期 |
|
备案机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/11/24 |
备注 | 此件与原备案证(备案证号:2309071740650100000192,项目代码:2309-650104-04-01-366381)合并使用,且备案证及复函不作为企业经济实力和投资能力的证明依据。 |
表二:行政审批事项
(政府投资项目审批共12项)
行政许可决定书文号 | 乌高(新)发改函〔2023〕85号 |
项目名称 | 六十户乡、青格达湖乡电采暖温室电力设施建设项目 |
审批类别 | 行政审批(项目建议书批复) |
许可内容 | 一是在六十户乡哈族村、星火村、大梁村、八段村等共计改造冬季散煤取暖温室大棚68座,采暖面积23040平方米;在青格达湖乡新联村三队、农科队、育苗基地、天山村等共计改造冬季散煤取暖温室大棚76座,采暖面积25881平方米。二是在青格达湖乡新建10千伏线路1370米,安装400千伏安变压器10台,合计容量:4000千伏安;新敷设高压电缆305米;在六十户乡新建10千伏线路1070米,安装400千伏安变压器9台,合计容量:3600千伏安;新敷设高压电缆190米。 项目总投资为512.52万元,资金来源为上级专项资金及村级自筹等多渠道筹集。项目建设周期:2个月(2023年10月—2023年11月)。
|
行政相对人名称 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)农业农村局 |
行政相对人代码 | 11650104738395010H |
法定代表人姓名 | 白建平 |
许可决定日期 | 2023/10/21 |
许可截至日期 |
|
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/11/24 |
备注 |
|
行政许可决定书文号 | 乌高(新)发改函〔2023〕86号 |
项目名称 | 新建乌将铁路线两侧银藤路道路工程 |
审批类别 | 行政审批(项目建议书批复) |
许可内容 | 银藤路(新慧路-现状路),道路长度约300.41米,红线宽度约40米,建设内容包括道路、交通、污水、雨水、给水、中水、电力土建、路灯照明等工程。 项目总投资为1140万元,资金来源为上级专项资金。项目建设周期:2年(2024年4月-2025年11月)。项目业主:高新区(新市区)建设综合管理服务中心。
|
行政相对人名称 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)建设局 |
行政相对人代码 | 1165010401019884X7 |
法定代表人姓名 | 谢显辉 |
许可决定日期 | 2023/10/21 |
许可截至日期 |
|
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/11/24 |
备注 |
|
行政许可决定书文号 | 乌高(新)发改函〔2023〕87号 |
项目名称 | 王家沟(烧坊沟)防洪治理工程 |
审批类别 | 行政审批(项目建议书批复) |
许可内容 | 拟新建浆砌石渠道1条,总长度约7000米,渠道为浆砌石梯形。配套渠系建筑物5座,其中交通桥5座。 项目总投资914.69万元,资金来源为上级专项资金。项目建设周期:1年(2024年4月-2024年11月)。项目业主:高新区(新市区)建设综合管理服务中心。
|
行政相对人名称 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)建设局 |
行政相对人代码 | 1165010401019884X7 |
法定代表人姓名 | 谢显辉 |
许可决定日期 | 2023/10/21 |
许可截至日期 |
|
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/11/24 |
备注 |
|
行政许可决定书文号 | 乌高(新)发改函〔2023〕88号 |
项目名称 | 高新区(新市区)3115路(锦州东路-喀什东路)道路工程 |
审批类别 | 行政审批(项目建议书批复) |
许可内容 | 3115路(锦州东路-喀什东路),道路长度约485米,红线宽度约36米,建设内容包括道路、交通、给水、中水、雨水、污水、电力土建、绿化、路灯照明等工程。 项目总投资为2387.94万元,资金来源为上级专项资金。项目建设周期:2年(2024年4月-2025年11月)。项目业主:高新区(新市区)建设综合管理服务中心。
|
行政相对人名称 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)建设局 |
行政相对人代码 | 1165010401019884X7 |
法定代表人姓名 | 谢显辉 |
许可决定日期 | 2023/10/21 |
许可截至日期 |
|
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/11/24 |
备注 |
|
行政许可决定书文号 | 乌高(新)发改函〔2023〕89号 |
项目名称 | 乌鲁木齐高新区(新市区)北辰六街(北京路-汀园路)和安古路截污管道工程
|
审批类别 | 行政审批(项目建议书批复) |
许可内容 | 拟在北辰六街新建截污排水管线(管径DN600,长约1435米);在安古路新建排水管线(管径DN600,长约650米)。路面工程共计约7000平方米。 项目总投资为2137万元,资金来源为上级专项资金。项目建设周期:2年(2024年4月-2025年11月)。项目业主:高新区(新市区)建设综合管理服务中心。
|
行政相对人名称 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)建设局 |
行政相对人代码 | 1165010401019884X7 |
法定代表人姓名 | 谢显辉 |
许可决定日期 | 2023/10/21 |
许可截至日期 |
|
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/11/24 |
备注 |
|
行政许可决定书文号 | 乌高(新)发改函〔2023〕90号 |
项目名称 | 应急救援综合保障基地建设项目 |
审批类别 | 行政审批(项目建议书批复) |
许可内容 | 拟选址于高新区(新市区)六十户乡星火村最南端,毗邻五一农场用地。总用地面积13333.4㎡。主要内容为:1、新建综合业务楼(3310㎡);2、新建业务用应急救灾物资装备库(3000㎡);3、新建业务值班室(50㎡)及大门;4、新建业务用室外地下消防水池及消防泵房(240㎡);5、新建室外训练场地及室外给水工程、排水工程、供电工程、绿化工程、围墙等配套设施。建造方式为100%装配式建筑建造。 项目总投资为4460万元,资金来源为上级专项资金。 项目建设周期:2年(2023年12月至2025年12月)。
|
行政相对人名称 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
行政相对人代码 | 11650104MB1438151C |
法定代表人姓名 | 张新明 |
许可决定日期 | 2023/10/21 |
许可截至日期 |
|
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/11/24 |
备注 |
|
行政许可决定书文号 | 乌高(新)发改函〔2023〕91号 |
项目名称 | 应急指挥专用网络建设项目 |
审批类别 | 行政审批(项目建议书批复) |
许可内容 | 拟建立业务用应急指挥中心,同时为区属基层单位购置并安装路由器、运营商链路等设备,搭建应急专用指挥网络。 项目总投资为5000万元,资金来源为上级专项资金。项目建设周期:2023年12月至2025年6月。
|
行政相对人名称 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
行政相对人代码 | 11650104MB1438151C |
法定代表人姓名 | 张新明 |
许可决定日期 | 2023/10/21 |
许可截至日期 |
|
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/11/24 |
备注 |
|
行政许可决定书文号 | 乌高(新)发改函〔2023〕92号 |
项目名称 | 高新区(新市区)灾害治理工程—荒漠化治理及植被恢复项目 |
审批类别 | 行政审批(项目建议书批复) |
许可内容 | 项目地点位于乌鲁木齐市高新区(新市区)纬一路、纬二路、长春北路、宁波街周边、S114线两侧。项目包含6个地块,总面积约39.3054公顷,荒漠化治理及植被恢复区域为纬一路、纬二路、长春北路、宁波街周边、S114线两侧。 项目总投资为6994.134万元,资金来源为申请上级专项资金。项目建设周期:1年(2023年11月—2024年11月)。
|
行政相对人名称 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)园林管理局 |
行政相对人代码 | 126501040577374339 |
法定代表人姓名 | 郑邢芳 |
许可决定日期 | 2023/10/21 |
许可截至日期 |
|
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/11/24 |
备注 |
|
行政许可决定书文号 | 乌高(新)发改函〔2023〕93号 |
项目名称 | 高新区(新市区)消防救援站营区维修改造及消防车装备采购项目 |
审批类别 | 行政审批(项目建议书批复) |
许可内容 | 拟对本辖区四个业务用消防站进行改造升级,如房屋加固等;购置并安装消防用车及其他相关配套设施。 项目总投资为26600万元,资金来源为上级专项资金。项目建设周期:1年(2024年3月至2025年3月)。
|
行政相对人名称 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)应急管理局 |
行政相对人代码 | 11650104MB1438151C |
法定代表人姓名 | 张新明 |
许可决定日期 | 2023/10/22 |
许可截至日期 |
|
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/11/24 |
备注 |
|
行政许可决定书文号 | 乌高(新)发改函〔2023〕94号 |
项目名称 | 高新区(新市区)再生水配套工程项目 |
审批类别 | 行政审批(项目建议书批复) |
许可内容 | 拟选址于乌鲁木齐市高新区(新市区)纬五路、长春北路、城北主干道。 建立三级、四级泵站2个泵站,三级泵站供水量11916㎥/d,调蓄水池500㎥,调蓄水池内安装潜污泵3台,单台泵参数为Q=398㎥/h、H=85m、N=250kw,备用1台同规格。四级泵站供水量4795㎥/d,调蓄水池200㎥,在调蓄水池内设置2台泵(2用),泵参数为Q=240㎥/h、H=66m、N=160Kw,备用1台同规格,暂不安装。 新建输配水管网DN200~DN1200,总长度152272m,其中DN200~DN350 L=109587m、管材为HDPE管,DN400~DN1200 L=42685m、管材为涂塑复合钢管。 项目总投资为24646.44万元,资金来源为申请上级专项资金。项目建设周期:1年(2024年4月—2025年4月)。
|
行政相对人名称 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)园林管理局 |
行政相对人代码 | 126501040577374339 |
法定代表人姓名 | 郑邢芳 |
许可决定日期 | 2023/10/22 |
许可截至日期 |
|
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/11/24 |
备注 |
|
行政许可决定书文号 | 乌高(新)发改函〔2023〕95号 |
项目名称 | 高新区(新市区)农田灌溉设施改造提升建设项目 |
审批类别 | 行政审批(项目建议书批复) |
许可内容 | 拟选址于高新区(新市区)安宁渠镇、六十户乡、青格达湖乡、地窝堡乡。 拟对约7万亩农田实施土壤改良、防护林建设,机耕道路建设、防虫监测、气象监测、农田电网更新等,对农田进行提质增效;同时,对我区500公里灌溉渠进行改造翻建,对部分机井房进行翻建。在高新区(新市区)六十户乡、青格达湖乡、安宁渠镇,对2018年以前建造的3.5万亩更换灌溉设施,打造优质种植基地。 项目总投资6.7亿元,资金来源为上级专项资金。项目建设周期:2024年5月-2025年9月。
|
行政相对人名称 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)农业农村局 |
行政相对人代码 | 11650104738395010H |
法定代表人姓名 | 白建平 |
许可决定日期 | 2023/10/22 |
许可截至日期 |
|
许可机关 | 乌鲁木齐高新区(新市区)发改委 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830011 |
数据更新时间截至 | 2023/11/24 |
备注 |
|
行政许可决定书文号 | 乌高(新)发改函〔2023〕96号 |
项目名称 | 六十户乡、青格达湖乡电采暖温室电力设施建设项目 |
审批类别 | 行政审批(项目建议书变更批复) |
