2019年高新区(新市区)政府信息公开工作年度报告
按照市委、市政府的统一部署,我区认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和乌鲁木齐市人民政府《关于做好政府信息公开工作年度报告和规范政府信息公开平台有关事项的通知》要求,以“公开、透明”为目标,以群众满意为要求,健全机制,拓宽渠道,着力构建公开透明、便捷高效的政务公开机制,有效地推动了全区政府信息公开工作水平的提高。现将2019年政府信息公开工作情况汇报如下:
一、总体情况
截至2019年底,梳理权责清单1825项,其中行政许可107项,行政处罚1508项,行政强制52项,行政事业性收费5项,其他对外管理服务事项182项,政府集中采购135项。因政府信息公开工作被提起行政诉讼情况1起,收到政务信息公开申请3条,但我区不掌握相关政府信息无法予以公开,相关情况已函告申请人。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 117 | -10 | 109690 | |
其他对外管理服务事项 | 182 | -29 | 2767 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 1528 | -20 | 612 | |
行政强制 | 55 | -3 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 5 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 135 | 14791058元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 3 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事务 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 3 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 3 | 3 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 1 | 1 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
1.政府信息公开工作的主动性、积极性还需要进一步提高。
2.政府信息公开工作存在覆盖范围不够广泛,受众面小的问题。
(二)改进的措施
1.切实加强政府信息公开业务的学习和培训,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步完善工作机制,明确职责分工和工作流程,不断提高政府信息公开工作的主动性、积极性。
2.依托自治区一体化政务平台和12345市长热线等平台,通过网络宣传、微信等多种形式,更好地满足公民、法人和其它组织对政府信息的需求,努力拓宽政府信息公开覆盖范围,加大信息公开的受众面。
六、其他需要报告的事项
本年度,本机关未收取信息公开处理费。
高新区(新市区)政府办公室
2020年2月6日
用户登录