高新区(新市区)卫健委行政执法人员资格信息
卫健委行政执法人员资格信息 | |||
报送单位(全称):乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)卫生健康委员会 | 2024年7月5日 | ||
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证编码 |
1 | 周进 | 女 | 31010322101 |
2 | 徐迪萍 | 女 | 31010322103 |
3 | 陈柯竹 | 女 | 31010322105 |
4 | 赵仲伟 | 男 | 31010322106 |
5 | 牛丽 | 女 | 31010322107 |
6 | 王聪 | 女 | 31010322108 |
7 | 赏月 | 女 | 31010322109 |
8 | 尹红 | 女 | 31010322112 |
9 | 刘燕 | 女 | 31010322113 |
10 | 杨荟如 | 女 | 31010322114 |
11 | 阿孜古丽·依斯马义力 | 女 | 31010322115 |
12 | 依力帕尼·哎再孜 | 男 | 31010322116 |
13 | 王晨 | 男 | 31010322117 |
14 | 刘文林 | 女 | 31010322118 |
15 | 张琛 | 女 | 31010322119 |
16 | 杨泽琛 | 男 | 31010322120 |
17 | 姚那那 | 女 | 31010322121 |
18 | 严红梅 | 女 | 31010322122 |
19 | 刘洁 | 女 | 31010322123 |
20 | 侯婷 | 女 | 31010322124 |
21 | 陆天帅 | 男 | 31010322125 |
22 | 李春雪 | 女 | 31010322126 |
23 | 常雨晴 | 女 | 31010322127 |
24 | 赵姬娜 | 女 | 31010322128 |
25 | 徐静 | 女 | 31010322129 |
26 | 郭露露 | 女 | 31010322130 |
27 | 奂晓霞 | 女 | 31010322131 |
28 | 石旦娜 | 女 | 31010322132 |
29 | 邵斌 | 男 | 31010322134 |
30 | 高菲 | 女 | 31010322135 |
31 | 李斌霞 | 女 | 31010322136 |
32 | 杜晓莹 | 女 | 31010322137 |
33 | 裴玉婷 | 女 | 31010322138 |
用户登录