高新区(新市区)应急管理局2025年5月危化许可双公示
行政许可 公示32
行政许可决定书文号 | 高新危化经字〔2025〕040032 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆慧翰石油销售有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAEE818619 |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 李慧 |
许可决定日期 | 2025.05.13 |
许可截止期 | 2028.05.12 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示33
行政许可决定书文号 | 高新危化经字〔2025〕040033 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 延续 |
行政相对人名称 | 新疆能化新能源有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MA7N103567 |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 郑齐胜 |
许可决定日期 | 2025.05.12 |
许可截止期 | 2028.05.11 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示34
行政许可决定书文号 | 高新危化经字〔2025〕040034 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆国投鼎兴实业有限责任公司 |
行政相对人代码 | 91650100MA788WNK8A |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 钟琦峰 |
许可决定日期 | 2025.05.15 |
许可截止期 | 2028.05.14 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示35
行政许可决定书文号 | 高新危化经字〔2025〕040035 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆金宸昌晟贸易有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAEDUFX76N |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 孙鹏 |
许可决定日期 | 2025.05.19 |
许可截止期 | 2028.05.18 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示36
行政许可决定书文号 | 高新危化经字〔2025〕040036 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 变更 |
行政相对人名称 | 新疆大华国际贸易有限责任公司 |
行政相对人代码 | 9165010478179915X3 |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 张金山 |
许可决定日期 | 2025.05.20 |
许可截止期 | 2028.05.19 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示37
行政许可决定书文号 | 高新危化经字〔2025〕040037 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆青云能源科技有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MABNJCJY30 |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 安涛 |
许可决定日期 | 2025.05.27 |
许可截止期 | 2028.05.26 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示38
行政许可决定书文号 | 高新危化经字〔2025〕040038 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 乌鲁木齐市振邦能源科技有限责任公司 |
行政相对人代码 | 91650100MA78BL9P6U |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 张丹丹 |
许可决定日期 | 2025.05.27 |
许可截止期 | 2028.05.26 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示39
行政许可决定书文号 | 高新危化经字〔2025〕040039 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 国家管网集团西部管道有限责任公司 |
行政相对人代码 | 91650100766815094W |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 刘奎荣 |
许可决定日期 | 2025.05.26 |
许可截止期 | 2028.05.25 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示40
行政许可决定书文号 | 高新危化经字〔2025〕040040 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆晶昌炜业能源贸易有限公司 |
行政相对人代码 | 91650104MAEB7NNK3L |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 戈珍凯 |
许可决定日期 | 2025.06.03 |
许可截止期 | 2028.06.02 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
行政许可 公示41
行政许可决定书文号 | 高新危化经字〔2025〕040041 |
项目名称 | 危险化学品经营许可 |
审批类别 | 普通 |
许可内容 | 新办 |
行政相对人名称 | 新疆和源通正商业运营管理有限公司 |
行政相对人代码 | 91650100080202920Y |
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
行政相对人代码 |
|
法定代表人姓名 | 高新楼 |
许可决定日期 | 2025.05.29 |
许可截止期 | 2028.05.28 |
许可机关 | 高新区(新市区)应急管理局 |
当前状态 | 其他 |
地方编码 | 830013 |
数据更新时间戳 |
|
备注 |
|
用户登录