新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)喀什东路街道办事处2019年度部门决算公开说明
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)喀什东路街道办事处2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1.受区委、管委会(区人民政府)委托,统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作,促进片区和谐发展;
2.拟订片区发展规划,提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施,并组织实施;
3.统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源,综合协调相关职能部门和驻区企事业单位,为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务;
4.对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)喀什东路街道办事处单位2019年度,实有人数113人,其中:在职人员113人,离休人员0人,退休人员0人。
从部门决算单位构成看,新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)喀什东路街道办事处单位部门决算包括:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)喀什东路街道办事处单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入5,067.99万元,与上年相比,增加916.34万元,增长22.07%,主要原因是:便民站运行经费和社区工作经费增加;支出5,176.36万元,与上年相比,增加1,059.01万元,增长25.72%,主要原因是:便民站运行经费和社区工作经费增加。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入5,067.99万元,其中:财政拨款收入5,022.16万元,占99.1%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入45.83万元,占0.9%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出5,176.36万元,其中,基本支出1,938.11万元,占37.44%;项目支出3,238.24万元,占62.56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入5,022.16万元,与上年相比,增加1,028.06万元,增长25.74%,主要原因是:便民站运行经费和社区工作经费增加。财政拨款支出5,110.9万元,与上年相比,增加1,133.47万元,增长28.5%,主要原因是:便民站运行经费和社区工作经费增加 。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数4,542.8万元,决算数5,022.16万元,预决算差异率10.55%,主要原因是便民站运行经费和社区工作经费增加。财政拨款支出年初预算数4,542.8万元,决算数5,110.9万元,预决算差异率12.51%,主要原因是:追加便民站运行经费和社区工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出5,110.47万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2010301行政运行支出1261.27万元;
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出218.37万元;
2040601行政运行59.19万元;
2049901其他公共安全支出 2244.59万元;
207文化旅游体育与传媒支出1.98万元;
2080208基层政权和社区建设支出1161.43万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出131.48万元;2100799其他计划生育事务支出32.17万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,876.02万元,其中:
人员经费1,752.54万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费123.48万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数3.18万元,比上年减少1.36万元,降低30%。主要原因是:减少用车次数,减少维修资金。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:无此项支出;公务用车购置及运行维护费3.18万元,占100%,比上年减少1.36万元,降低30%,主要原因是减少用车次数,减少维修资金;公务接待费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:无此项费用;具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无 。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费3.18万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.18万元。公务用车运行维护费开支内容包括:公务用车维修及燃油费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量19辆。
公务接待费0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.54万元,决算数3.18万元,预决算差异率-30%,主要原因是:减少用车次数,减少维修资金。其中,因公出国(境)费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无此项支出;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因是无;公务用车运行维护费支出预算数4.54万元,决算数3.18万元,预决算差异率-30%,主要原因是减少用车次数,减少维修资金;公务接待费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无此项支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。主要原因是无政府性基金预算财政拨款。政府性基金预算财政拨款支出0.43万元,与上年相比,减少0.07万元,降低13.45%。主要原因是土地开发支出减少。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)喀什东路街道办事处单位机关运行经费支出123.48万元,比上年减少23.02万元,降低15.72%。主要原因是:机关办公经费减少,基本支出调入项目支出 。
(二)政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0.42万元,其中:政府采购货物支出0.42万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0.42万元,占政府采购支出总金额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.42万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,单位共有房屋4,816.16平方米,价值829.53万元。共有车辆19辆,价值196.78万元,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆,其他用车主要是:社区服务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目16个,共涉及资金3238.24万元。预算绩效管理取得的成效:一是片区管理辖区10个社区14个服务站,保障服务群众及社会安全工作有效开展;二是社区有效开展工作服务人民群众,社会安定有序。三是服务站开展日常工作,保障国家长治久安。发现的问题及原因:一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善,主要在细化、量化上改进;二是自评价工作还存在自我审定的局限性,会影响评价质量,容易造成问题的疏漏,在客观性和公正性上说服力不强;三是缺少带着问题去评价的意识。下一步改进措施:一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训作;二是要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标,确保项目达到预期的效益。完善项目管理制度,加强项目过程控制。
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
项目名称 | 喀什东路片区工作经费 | |||||||
主管部门 | 喀什东路片区管委会 | 实施单位 | 喀什东路片区管委会 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 171.34 | 171.34 | 171.34 | 10 | 100% | 10 | ||
其中:当年财政拨款 | 171.34 | 171.34 | 171.34 | 10 | 100% | 10 | ||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
做好民生工作,打牢群众基础。 | 做好民生工作,打牢群众基础。 | |||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
项目完成指标 | 数量指标 | 科室数量 | 4个 | 4个 | 5 | 5 | ||
社区个数 | 10个 | 10个 | 5 | 5 | ||||
服务站数量 | 14个 | 14个 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 资金到位率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 工作经费 | 171.34万 | 171.34万 | 10 | 10 | |||
项目效果指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用 | 有效保障 | 达成 | 15 | 12 | |||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 服务群众 | 持续保障 | 达成 | 15 | 13 | |||
满意度 | 满意度指标 | 对群众满意度 | 100% | 98% | 10 | 8 | ||
总分 | 100分 | 93分 | ||||||
审核: | 制表:米娜 | 电话:150****0072 |
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
项目名称 | 文化站免费开放经费 | |||||||
主管部门 | 喀什东路片区管委会 | 实施单位 | 喀什东路片区管委会 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 10 | 100% | 10 | ||
其中:当年财政拨款 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 10 | 100% | 10 | ||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
做好民生工作,打牢群众基础。 | 做好民生工作,打牢群众基础。 | |||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
项目完成指标 | 数量指标 | 科室数量 | 4个 | 4个 | 5 | 5 | ||
社区个数 | 10个 | 10个 | 5 | 5 | ||||
服务站数量 | 14个 | 14个 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 资金到位率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 工作经费 | 1.98万 | 1.98万 | 10 | 10 | |||
项目效果指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用 | 有效保障 | 达成 | 15 | 12 | |||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 服务群众 | 持续保障 | 达成 | 15 | 13 | |||
满意度 | 满意度指标 | 对群众满意度 | 100% | 98% | 10 | 8 | ||
总分 | 100分 | 93分 | ||||||
审核: | 制表:米娜 | 电话:150****0072 |
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||||||
项目名称 | 喀什东路片区包户考核奖励经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 喀什东路片区管委会 | 实施单位 | 喀什东路片区管委会 | ||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||
年度资金总额 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||
其中:当年财政拨款 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||||||||
做好民生工作,打牢群众基础。 | 做好民生工作,打牢群众基础。 | ||||||||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 社区在册包户干部 | 80人 | 80人 | 8 | 8 | |||||||||||
社区包户社工 | 176人 | 176人 | 8 | 8 | |||||||||||||
质量指标 | 资金到位率 | ≥95% | 100% | 6 | 6 | ||||||||||||
发放率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |||||||||||||
时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
成本指标 | 社区书记,主任 | 500元/月 | 500元/月 | 6 | 6 | ||||||||||||
一般干部 | 300元/月 | 300元/月 | 6 | 6 | |||||||||||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||
社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用 | 有效保障 | 达成 | 15 | 12 | ||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||||||
可持续影响指标 | 服务居民 | 持续保障 | 达成 | 15 | 12 | ||||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 社区干部职工满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 9 | |||||||||||
总分 | 100分 | 93分 | |||||||||||||||
审核: | 制表:米娜 | 电话:150****0072 | |||||||||||||||
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||||||
项目名称 | 喀什东路片区公岗人员工作经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 喀什东路片区管委会 | 实施单位 | 喀什东路片区管委会 | ||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||
年度资金总额 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||
其中:当年财政拨款 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||||||||
做好民生工作,打牢群众基础。 | 做好民生工作,打牢群众基础。 | ||||||||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||
数量指标 | 区聘人员数量 | 104人 | 104人 | 10 | 10 | ||||||||||||
项目完成指标 | 市聘人员数量 | 84人 | 84人 | 10 | 10 | ||||||||||||
质量指标 | 资金到位率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
成本指标 | 分配标准 | 2876元/人/年 | 2876元/人/年 | 10 | 10 | ||||||||||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||
社会效益指标 | 合理使用资金 | 有效保障 | 达成 | 15 | 12 | ||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||||||
可持续影响指标 | 持续保障 | 达成 | 15 | 13 | |||||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 4 | |||||||||||
对群众满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | |||||||||||||
总分 | 100分 | 94分 | |||||||||||||||
审核: | 制表:米娜 | 电话:150****0072 |
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
项目名称 | 喀什东路片区伙食补助经费 | |||||||
主管部门 | 喀什东路片区管委会 | 实施单位 | 喀什东路片区管委会 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 150.22 | 150.22 | 150.22 | 10 | 100% | 10 | ||
其中:当年财政拨款 | 150.22 | 150.22 | 150.22 | 10 | 100% | 10 | ||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
做好民生工作,打牢群众基础。 | 做好民生工作,打牢群众基础。 | |||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
数量指标 | 在册干部人数 | 115人 | 115人 | 10 | 10 | |||
项目完成指标 | 社工人数 | 310人 | 310人 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 资金到位率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 伙食 | 15元/人/天 | 15元/人/天 | 10 | 10 | |||
项目效果指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 合理使用资金 | 有效保障 | 达成 | 15 | 14 | |||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 持续保障 | 达成 | 15 | 13 | ||||
满意度 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 4 | ||
对群众满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | ||||
总分 | 100分 | 96分 | ||||||
审核: | 制表:米娜 | 电话:150****0072 |
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
项目名称 | 喀什东路片区基层岗位补贴经费 | |||||||
主管部门 | 喀什东路片区管委会 | 实施单位 | 喀什东路片区管委会 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 49.65 | 49.65 | 49.65 | 10 | 94% | 9 | ||
其中:当年财政拨款 | 49.65 | 49.65 | 49.65 | 10 | 94% | 9 | ||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
做好民生工作,打牢群众基础。 | 做好民生工作,打牢群众基础。 | |||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
项目完成指标 | 数量指标 | 在册干部 | 115人 | 115人 | 5 | 5 | ||
社工 | 310人 | 310人 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 资金到位率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |||
时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |||
成本指标 | 管委会正职 | 400元/月 | 400元/月 | 10 | 10 | |||
副职及社区书记 | 200元/月 | 200元/月 | 10 | 10 | ||||
一般干部及非在编人员 | 100元/月 | 100元/月 | 10 | 10 | ||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用 | 有效保障 | 达成 | 15 | 13 | |||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 服务居民 | 持续保障 | 达成 | 15 | 13 | |||
满意度 | 满意度指标 | 对群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 9 | ||
总分 | 100分 | 94分 | ||||||
审核: | 制表:米娜 | 电话:150****0072 |
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
项目名称 | 喀什东路片区楼栋长津贴经费 | |||||||
主管部门 | 喀什东路片区管委会 | 实施单位 | 喀什东路片区管委会 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 26.51 | 26.51 | 26.51 | 10 | 50.47% | 6 | ||
其中:当年财政拨款 | 26.51 | 26.51 | 26.51 | 10 | 50.47% | 6 | ||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
做好民生工作,打牢群众基础。 | 做好民生工作,打牢群众基础。 | |||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
数量指标 | 社区个数 | 10个 | 10个 | 10 | 10 | |||
项目完成指标 | 楼栋长人数 | 480人 | 480人 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 资金到位率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 补助标准 | 100元/月 | 100元/月 | 10 | 10 | |||
项目效果指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用 | 有效保障 | 达成 | 15 | 13 | |||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 服务群众 | 持续保障 | 达成 | 15 | 13 | |||
满意度 | 满意度指标 | 辖区单位满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 4 | ||
对群众满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 4 | ||||
总分 | 100分 | 90分 | ||||||
审核: | 制表:米娜 | 电话:150****0072 |
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
项目名称 | 喀什东路片区社区工作经费 | |||||||
主管部门 | 喀什东路片区管委会 | 实施单位 | 喀什东路片区管委会 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 751.73 | 751.73 | 751.73 | 10 | 100% | 10 | ||
其中:当年财政拨款 | 751.73 | 751.73 | 751.73 | 10 | 100% | 10 | ||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
做好民生工作,打牢群众基础。 | 做好民生工作,打牢群众基础。 | |||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
项目完成指标 | 数量指标 | 社区个数 | 10个 | 10个 | 10 | 10 | ||
经费分配情况 | 751.73万 | 751.73万 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 每个社区 | 一般社区40万 | 一般社区40万 | 10 | 10 | |||
项目效果指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 合理使用资金 | 有效保障 | 达成 | 15 | 12 | |||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 持续满足群众需求 | 持续保障 | 达成 | 15 | 14 | |||
满意度 | 满意度指标 | 辖区单位满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 4 | ||
对群众满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 4 | ||||
总分 | 100 | 94分 | ||||||
审核: | 制表:米娜 | 电话:150****0072 |
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
项目名称 | 服务站餐费 | |||||||
主管部门 | 喀什东路片区管委会 | 实施单位 | 喀什东路片区管委会 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 239.84 | 239.84 | 239.84 | 10 | 100.00% | 7 | ||
其中:当年财政拨款 | 239.84 | 239.84 | 239.84 | 10 | 100.00% | 7 | ||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
做好民生工作,打牢群众基础。 | 做好民生工作,打牢群众基础。 | |||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
数量指标 | 服务站个数 | 14个 | 14个 | 10 | 10 | |||
项目完成指标 | 经费分配情况 | 239.84万 | 239.84万 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 资金到位率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 9 | |||
成本 | 全年经费 | 239.84万 | 239.84万 | 10 | 8 | |||
项目效果指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 有效保障 | 达成 | 15 | 12 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 持续保障 | 达成 | 15 | 13 | ||||
满意度 | 满意度指标 | 员满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 4 | ||
对群众满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 4 | ||||
总分 | 100分 | 87分 | ||||||
审核: | 制表:米娜 | 电话:150****0072 |
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
项目名称 | 服务站服装费 | |||||||
主管部门 | 喀什东路片区管委会 | 实施单位 | 喀什东路片区管委会 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 10 | 100% | 10 | ||
其中:当年财政拨款 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 10 | 100% | 10 | ||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
做好民生工作,打牢群众基础。 | 做好民生工作,打牢群众基础。 | |||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
项目完成指标 | 数量指标 | 服务站数量 | 14个 | 14个 | 10 | 10 | ||
经费分配情况 | 14个 | 14个 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 资金到位率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 全年经费 | 4.27万 | 4.27万 | 10 | 10 | |||
项目效果指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 发挥基层阵地作用 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 12 | |||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 服务群众 | 持续保障 | 持续保障 | 15 | 12 | |||
满意度 | 满意度指标 | 对群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 8 | ||
总分 | 100分 | 92分 | ||||||
审核: | 制表:米娜 | 电话:150****0072 |
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
项目名称 | 喀什东路片区服务站运行工作经费 | |||||||
主管部门 | 喀什东路片区管委会 | 实施单位 | 喀什东路片区管委会 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 94.43 | 94.43 | 94.43 | 10 | 100% | 10 | ||
其中:当年财政拨款 | 94.43 | 94.43 | 94.43 | 10 | 100% | 10 | ||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
做好民生工作,打牢群众基础。 | 做好民生工作,打牢群众基础。 | |||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
数量指标 | 服务站个数 | 14个 | 14个 | 10 | 10 | |||
项目完成指标 | 经费分配情况 | 14个 | 14个 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 资金到位率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
成本 | 全年经费 | 94.43万 | 94.43万 | 10 | 10 | |||
项目效果指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 有效保障 | 达成 | 15 | 14 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 持续保障 | 达成 | 15 | 13 | ||||
满意度 | 满意度指标 | 对群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 9 | ||
总分 | 100分 | 96分 | ||||||
审核: | 制表:米娜 | 电话:150****0072 |
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
项目名称 | 喀什东路片区服务站装备费 | |||||||
主管部门 | 喀什东路片区管委会 | 实施单位 | 喀什东路片区管委会 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 10 | 100% | 10 | ||
其中:当年财政拨款 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 10 | 100% | 10 | ||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
做好民生工作,打牢群众基础。 | 做好民生工作,打牢群众基础。 | |||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
项目完成指标 | 数量指标 | 服务站数量 | 14个 | 14个 | 10 | 10 | ||
经费分配情况 | 14个 | 14个 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 资金到位率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 全年经费 | 2.87万 | 2.87万 | 10 | 10 | |||
项目效果指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 发挥基层阵地作用 | 有效保障 | 达成 | 15 | 12 | |||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 服务群众 | 持续保障 | 达成 | 15 | 12 | |||
满意度 | 满意度指标 | 对群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 8 | ||
总分 | 100分 | 92分 | ||||||
审核: | 制表:米娜 | 电话:150****0072 |
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
项目名称 | 喀什东路片区非在编人员补助(公岗) | |||||||
主管部门 | 喀什东路片区管委会 | 实施单位 | 喀什东路片区管委会 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
