高新区(新市区)就业见习补贴拨付汇总表(2025年第一批)
高新区(新市区)就业见习补贴拨付汇总表(2025年第一批) | |||
序号 | 企业名称 | 见习人数 (人) | 拨付金额 (元) |
1 | 新疆百疆图网络服务有限公司 | 4 | 17000 |
2 | 新疆平安顺消防安全技术服务有限公司 | 2 | 20400 |
3 | 新疆天畅路业建设有限公司 | 24 | 226470 |
4 | 新疆天山纺织服装有限公司 | 2 | 20400 |
5 | 新疆长安中医脑病医院(有限公司) | 23 | 196390 |
6 | 新疆智康创联信息科技有限公司 | 1 | 10200 |
7 | 野马集团有限公司 | 2 | 15670 |
8 | 乌鲁木齐银穗绿洲财务服务有限公司 | 2 | 20400 |
![]() | 60 | 526930 |
用户登录